Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Transformateurs HTA

 Télécharger le catalogue

Caractéristiques électriques pour des transformateurs à ambiance 40°C

 Tension plus élevée du réseau HTA  Puissance assignée  Pertes à vide  Pertes dues à la charge Tension de court-circuit  Courant à vide   Chute de tension à pleine charge  Rendement
 Cos. = 1  Cos. = 0,8
 Ucc  Lo  Cos. = 1  Cos. = 0,8  50% charge  100% charge  50% charge 100% charge 
 KV  KVA  W  W  %  %  %  %  %  %  %  %
 <24  50  145  1320  4  2,9  2,69  3,92  98,14  97,15  97,68  96,47
 100  210  2150  4  2,5  2,16  3,73  98,55  97,74  98,20  97,19
 160  460  2350  4  2,3  1,54  3,43  98,71  98,27  98,39  97,85
 <36  50  235  1450  4,5  5  2,96  4,39  97,67  96,74  97,10  95,96
 100  380  2340  4,5  4,4  2,41  4,19  98,11  97,35  97,64  96,71
 160  530  3330  4,5  3,9  2,16  4,08  98,33  97,64  97,92  97,07

 

Caractéristiques électriques pour des transformateurs à ambiance 40°C

 Puissance assignée  Pertes à vide  Pertes dues à la charge  Tension de court-circuit  Courant secondaire assigné  Courant à vide  Chute de tension à pleine charge  Rendement  Puissance acoustique
 Ucc  Ln  Lo  Cos. = 1  Cos. = 0,85  Cos. = 1  Cos. = 0,85  LWA
 KVA  W  W  %  A  %  %  % 50% charge   75% charge 100% charge   50% charge  75% charge  100% charge  db(A)
 50  145  1350  4  72,20  1,80  2,25 3,35   98,35  98,00  97,57  98,60  98,36  98,04  50
 100  210  2150  4  144,30  1,80  1,81  3,40  98,62  98,37  98,03  98,39  98,09  98,69  49
 160  460  2350  4  230,90  1,80  1,54  3,24  98,81  98,61  98,33  98,60  98,36  98,04  62
 200  555  2800  4  288,70  1,80  1,49  3,21  98,81  98,62  98,36  98,61  98,38  98,07  64
 250  650  3250  4  360,80  1,80  1,37  3,13  98,94  98,76  98,51  98,75  98,54  98,25  65
 315  770  4200  4  454,67  1,80  1,40  3,15  98,86  98,69  98,45  98,66  98,46  98,18  66
 400  930  4600  4  577,40  1,80  1,22  3,03  99,06  98,90  98,68  98,89  98,71  98,45  68
 500  110  6200  4  721,70  1,70  1,31  3,09  98,95  98,79  98,56  98,77  98,58  98,31  69
 630  1300  6500  6  909,30  1,60  1,11  2,95  99,16  99,02  98,82  99,02  98,05  98,61  70
 800  1220  10700  6  1154,7  1,80  1,22  4,10  99,19  99,03  98,82  99,05  98,86  98,62  67
 1000  1470  13000  6  1443,4  1,20  1,22  4,10  99,20  99,04  98,82  99,06  98,87  98,62  68
 1250  1800  16000  6  1804,2  1,40  1,45  4,26  99,08  98,86  98,60  98,92  98,66  98,35  70
 1600  2600  20000  6  2309,4  1,60  1,42  4,24  96,27  96,99  98,21  95,64  96,48  96,73  71
 2000  3100  26000  6  2886,8  1,80  1,47  4,28  99,5  98,83  98,57  98,88  98,63   98,32  74
 2500  3500  32000  6  3608,4  1,90  1,45  4,26  99,09  98,87  98,60  98,93  98,67  98,36  76
 3150  4500  34000  6  4546,6  2,00   1,25  4,12  99,18  99,01  98,79  99,04  98,84  98,58  76

 

 Désignation

 Marques

représentées par

Sirmel

 Marques

distribuées par

Sirmel

 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 24KV HAUT POTEAU

 ISOLEMENT À L’HUILE, BOBINAGE CU/CU

   
 Type standard, puissances (KVA) : 50 - 100 - 160    

 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION 24KV CABINE

 ISOLEMENT À L’HUILE, BOBINAGE ALU/ALU OU CU/CU

   
 Type standard, puissances (KVA) : 50 - 100 - 160 - 200 - 250 - 315 - 630  
 Type résidentiel, puissances (KVA) : 50 - 100 - 160 - 200 - 250 - 315 - 630  

 TRANSFORMATEURS DE MOYENNE PUISSANCE 24KV CABINE

 ISOLEMENT À L’HUILE, BOBINAGE ALU/ALU OU CU/CU

   
 Type standard, puissances (KVA) : 800 - 100 - 1250 - 1600 - 200 - 2500 - 3150  
 ACCESSOIRES    
 Régleur 5 positions  
 Bornes Embrochables    
 Thermostat à 2 seuils    
 Relais DGPT2    
 TRANSFORMATEURS CABINES À SEC 24KV    
 Toutes puissances (Nous consulter)