Télécharger le catalogue
I | PFa | PFc | 2I | 2I+PFa | 2I+PFc | |
Tension assignée (KV) | 24 | |||||
Intensité assignée (A) | ||||||
Barres | 400 | |||||
Dérivation | 400 | 50 | 50 | 400 | 400/50 | 400/50 |
Intensité de courte durée (KA) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Niveau d’isolation | ||||||
Fréquence industrielle (KV) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Choc de foudre (KV) | 125 / 145 | 125 / 145 | 125 / 145 | 125 / 145 | 125 / 145 | 125 / 145 |
Fréquence assignée (Hz) | 50 | |||||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Hauteur (mm) | 365 | 470 | 470 | 730 | 1190 | 1190 |
Largeur (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Profondeur (mm) | 90 | 130 | 135 | 195 | 290 | 295 |
Poids (Kg) |
Désignation |
Marques représentées par Sirmel |
CELLULES MODULAIRES HTA À ISOLEMENT DANS L’AIR TYPE FLUOKIT M24+ | |
Cellules interrupteur arrivée/départ type IS LG375/LG500 | ![]() |
Cellules protection par fusibles type PFA LG375/LG500 | ![]() |
Cellules comptage HTA type TM | ![]() |
Cellules protection générale départ barres double sectionnement type PGB | ![]() |
Cellules protection disjoncteur départ câbles simple sectionnement type PGC | ![]() |
CELLULES COMPACTES HTA À ISOLEMENT DANS SF6 TYPE CGMCOSMOS | |
Tableaux étanches non extensibles type CGMCOSMOS NE 2I+PFc | ![]() |
Tableaux étanches extensibles type CGMCOSMOS E 2I+PFc | ![]() |
Modules interrupteur étanche arrivée/départ type CGMCOSMOS I | ![]() |
Modules interrupteur étanche protection par fusibles CGMCOSMOS PFc | ![]() |
Marques représentées par Sirmel