Désignation | Type | Tension | Sections | |
Jonctions thermorétractables | GL | BT | 35 à 630mm2 | |
Jonctions à résine coulée |
JNC DDC |
BT | 35 à 630mm2 | |
Jonctions rubanées résine injectée | JNI | BT | 35 à 630mm2 | |
Jonctions rétractables à froid |
JUP-RF J3UP-RF |
HTA | 35 à 630mm2 | |
Extrémités rétractables à froid | E3UIC RF | HTA | 35 à 630mm2 | |
Bornes embrochables droites et équerre |
CSD250 CSE400 |
HTA | 35 à 630mm2 | |
Outillage de préparation pour câbles |
Tool case including YELLOW TOOL |
HTA | 35 à 630mm2 | |
Cosses et manchons à sertir, à poinçonner ou à serrage mécanique | CAU , RSM, CSM 2 | BT et HTA | 35 à 630mm2 | |
Désignation |
Marques représentées par Sirmel |
Marques distribuées par Sirmel |
EXTRÉMITÉS 24 OU 36KV, INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR | ||
Extrémités HTA rétractables à froid | ||
Extrémités HTA enfilables | ||
Extrémités HTA thermorétractables | ||
JONCTIONS 24 OU 36KV | ||
Jonctions HTA 50 à 630mm2 rétractables à froid | ||
Jonctions HTA 50 à 630mm2 thermorétractables | ||
Jonctions HTA 50 à 630mm2 à résine rubannée | ||
JONCTIONS 1KV | ||
Jonctions thermorétractables | ||
Jonctions coulées à résine | ||
Jonctions injectées à résine | ||
BORNES EMBROCHABLES 24 OU 36KV | ||
Bornes embrochables droites 250A | ||
Bornes embrochables équerres 400A | ||
MANCHONS (25mm - 240mm) | ||
Manchons à sertir Cu, à poinçonner (Alu) | ||
Manchons Alu/Cu multisections | ||
Manchons à serrage mécanique bimétal | ||
COSSES | ||
Cosses MT cuivre ou Alu | ||
Cosses MT bimétal CU/AL | ||
OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLE | ||
Tool case including YELLOW TOOL |
Marque représentée par Sirmel Marques distribuées par Sirmel